TK Istra tudi letos organizira zimske teniške lige v teniški dvorani Vanganel. V sezoni 2026/2027
bodo na voljo štiri različna tekmovanja, namenjena igralcem različnih starostnih skupin in
tekmovalnih nivojev.
Vabimo vse zainteresirane igralce in ekipe, da oddajo informativno prijavo ter si pravočasno
zagotovijo mesto v izbrani ligi.
Športna dvorana Vanganel
7. november 2026 – 22. marec 2027
• Tekmovanja potekajo vsakih 14 dni.
• Razpored tekem bo določen z žrebom.
• Tekme se igrajo na dva dobljena niza, tretji niz pa kot tie-break do 10 točk.
• Uporabljale se bodo uradne žogice organizatorja, ki so vključene v prijavnino.
• Rezultati se bodo vpisovali v aplikacijo oziroma pri dežurnem organizatorju.
Prijavnina je pri vseh ligah odvisna od števila prijavljenih udeležencev in vključuje:
• organizacijo tekmovanja,
• najem igrišč,
• uradne žogice,
• ostale organizacijske stroške.
• Informativna prijava: do 5. avgusta 2026
• Končna prijava: do 5. oktobra 2026 oziroma do zapolnitve prostih mest!
• Prenovljena igrišča v dvorani.
• Na voljo bo možnost pogostitve s prigrizki ter pijačo, lokal pa bo med tekmovanji odprt.
• Zaradi pravočasne rezervacije terminov in igrišč vas prosimo za čimprejšnjo informativno
prijavo.
Termin igranja: vsako drugo soboto med 11.00 in 21.00.
Liga je namenjena najboljšim rekreativnim igralcem. Predvidenih je 8 igralcev, ki bodo igrali po
enokrožnem ligaškem sistemu (vsak z vsakim).
Okvirna prijavnina: 220 € na igralca.
Termin igranja: vsako drugo soboto med 11.00 in 21.00.
Liga je namenjena igralcem nekdanje druge lige oziroma kakovostnim rekreativcem. Predvidenih
je 9 igralcev, sistem tekmovanja pa je enokrožni (vsak z vsakim).
Okvirna prijavnina: 210 € na igralca.
Termin igranja: vsako drugo sredo med 9.00 in 13.30.
Liga je namenjena veteranskim dvojicam. Predvidenih je 9–14 dvojic oziroma dve skupini po 7
dvojic (odvisno od števila prijav).
Okvirna prijavnina: 160 € na osebo.
Termin igranja: vsako drugo soboto med 11.00 in 21.00.
Ekipno tekmovanje z najmanj 12 igralci v ekipi.
Vsak ekipni dvoboj sestavljajo:
• 1. dvojica: skupna starost 80+
• 2. dvojica: skupna starost 95+
• 3. dvojica: skupna starost 110+ (oba igralca morata biti starejša od 50 let)
Okvirna prijavnina: približno 600 € na ekipo (ob predvideni udeležbi 10 ekip).
Kontakt
Za vse dodatne informacije in prijave:
Franci
041 766 271
Koper, julij 2026
PRAVILA ZIMSKIH LIG 2026/2027
1. Vse tekme se igrajo v dvorani v Vanganelu.
2. Tekme se igrajo po razporedu, ki ga vključno z žrebom opravi organizator.
3. Rezultati se vpisujejo v aplikacijo ali sporočijo odgovornemu dežurnemu.
4. Tekme se igrajo z uradnimi žogicami Babolat Team, ki jih prejmete od
organizatorja in so vključene v ceno.
5. PRELOŽITEV TEKME NI. Eventuelno preložitev odobri organizator pod
posebnimi pogoji. Velja dogovor med akterji in predhodni rezervaciji
dodatnega termina (plačljiv).
6. Na vsako srečanje mora ekipa ali posameznik priti vsaj 15 minut pred
terminom. ( v slučaju, da prejšnja tekma še traja, se počaka na sprostitev
igrišča )
7. TOČKOVANJE: vsaka zmaga se točkuje z 3 točkami,poraženec z ½ pa prejme
eno (1) točko.
POSEBNOSTI PRAVIL !
Ekipna liga :
– igra se po razporedu na točno določen dan in uro.
– vodja ekipe prijavi nastopajoče na prijavni obrazec
– vodja domače ekipe zagotovi žogice za tekmo ( za vsako dvojico)
– po končani tekmi vodje ( v kolikor ni vodje lige prisotnega) , spišeta še
zapisnik ligaške tekme.
– Vsi obrazci bodo na razpolago vodjem na uradnem prostoru vodje lige.
Ligi posameznikov in dvojic- Penzija tour:
– veljajo splošna pravila navedena na začetku.
– eventuelna dogovorjena in odobrena preložitev, nalaga preložitelju
pravočasno sporočitev vodji lige, še prej pa mora (ta) pridobiti soglasje
nasprotnika (ov) in zagotoviti nov dogovorjen termin ( pri upravljalcu
dvorane), ter poravnati stroške novega termina. Rezultat se vpiše 0/2 do
odigranja tekme. Rok za naknadno odigravanje je 21dni.
– prvopisani posameznik ali dvojica se smatra za domačina srečanja in je
dolžan priskrbeti uradne žogice za tekmo ( dobite jih pred začetkom lige za
vse domače tekme- strošek le teh je ovrednoten v celotni prijavnini.)
Vanganel 1.10.2026
| Št. | Igralec | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | Točke | Vrstni red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEŠ PIŠČANEC | 0:2 | ||||||||||
| 2 | EDIM ŠABANOVIĆ | 1:2 | ||||||||||
| 3 | IZTOK KAVČIČ | 1:2 | ||||||||||
| 4 | BOŽO NAGODE | 2:1 | ||||||||||
| 5 | NIK BUBIĆ | 1:2 | ||||||||||
| 6 | VLADO HERIC | 2:1 | ||||||||||
| 8 | SERGEJ LASKHUL | 2:0 | ||||||||||
| 9 | ELDIN TULEK | 2:1 |
Rezultati po kolih prikazujejo razmerje dobljenih in izgubljenih nizov. Točke in vrstni red v tej objavi niso podani.
Igra se na dva dobljena tie-break niza, tretji niz TIE-BREAK do 10 točk, na dve točki razlike. Prvonapisani priskrbi žogice, igrišče in uro igranja.
| Igralec 1 | Igralec 2 | Datum | Ura | 1. niz | 2. niz | 3. niz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDIM ŠABANOVIĆ | ELDIN TULEK | sobota, 14.11.2026 | 17:00 | 6:4 | 3:6 | 7:10 |
| ALEŠ PIŠČANEC | SERGEJ LASKHUL | nedelja, 15.11.2026 | 17:00 | 4:6 | 2:6 | |
| BOŽO NAGODE | NIK BUBIĆ | sobota, 14.11.2026 | 18:45 | 4:6 | 6:0 | 10:5 |
| IZTOK KAVČIČ | VLADO HERIC | sobota, 14.11.2026 | 18:45 | 6:2 | 5:7 | 6:10 |
| Igralec 1 | Igralec 2 | Ura | 1. niz | 2. niz | 3. niz | Opomba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VLADO HERIC | Prost | |||||
| NIK BUBIĆ | Prost | |||||
| SERGEJ LASKHUL | BOŽO NAGODE | 11:00 | ||||
| ELDIN TULEK | IZTOK KAVČIČ | 12:45 | ||||
| ALEŠ PIŠČANEC | EDIM ŠABANOVIĆ | 12:45 |
| Igralec 1 | Igralec 2 | Ura | 1. niz | 2. niz | 3. niz | Opomba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDIM ŠABANOVIĆ | Prost | |||||
| IZTOK KAVČIČ | ALEŠ PIŠČANEC | 15:45 | ||||
| BOŽO NAGODE | ELDIN TULEK | 14:00 | ||||
| NIK BUBIĆ | SERGEJ LASKHUL | 15:45 | ||||
| VLADO HERIC | Prost |
| Igralec 1 | Igralec 2 | Ura | 1. niz | 2. niz | 3. niz |
|---|---|---|---|---|---|
| SERGEJ LASKHUL | VLADO HERIC | 17:00 | |||
| ELDIN TULEK | NIK BUBIĆ | 17:00 | |||
| ALEŠ PIŠČANEC | BOŽO NAGODE | 18:45 | |||
| EDIM ŠABANOVIĆ | IZTOK KAVČIČ | 18:45 |
| Igralec 1 | Igralec 2 | Ura | 1. niz | 2. niz | 3. niz | Opomba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IZTOK KAVČIČ | Prost | |||||
| BOŽO NAGODE | EDIM ŠABANOVIĆ | 11:00 | ||||
| NIK BUBIĆ | ALEŠ PIŠČANEC | 11:00 | ||||
| VLADO HERIC | ELDIN TULEK | 12:45 | ||||
| SERGEJ LASKHUL | Prost |
| Igralec 1 | Igralec 2 | Ura | 1. niz | 2. niz | 3. niz | Opomba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERGEJ LASKHUL | Prost | |||||
| ELDIN TULEK | Prost | |||||
| ALEŠ PIŠČANEC | VLADO HERIC | 15:45 | ||||
| EDIM ŠABANOVIĆ | NIK BUBIĆ | 15:45 | ||||
| IZTOK KAVČIČ | BOŽO NAGODE | 17:30 |
| Igralec 1 | Igralec 2 | Ura | 1. niz | 2. niz | 3. niz | Opomba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOŽO NAGODE | Prost | |||||
| NIK BUBIĆ | IZTOK KAVČIČ | 17:00 | ||||
| VLADO HERIC | EDIM ŠABANOVIĆ | 17:00 | ||||
| ALEŠ PIŠČANEC | Prost | |||||
| SERGEJ LASKHUL | ELDIN TULEK | 18:45 |
| Igralec 1 | Igralec 2 | Ura | 1. niz | 2. niz | 3. niz | Opomba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELDIN TULEK | Prost | |||||
| ALEŠ PIŠČANEC | SERGEJ LASKHUL | 11:00 | ||||
| EDIM ŠABANOVIĆ | Prost | |||||
| IZTOK KAVČIČ | VLADO HERIC | 12:45 | ||||
| BOŽO NAGODE | NIK BUBIĆ | 12:45 |
| Igralec 1 | Igralec 2 | Ura | 1. niz | 2. niz | 3. niz | Opomba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK BUBIĆ | Prost | |||||
| VLADO HERIC | BOŽO NAGODE | 14:00 | ||||
| IZTOK KAVČIČ | Prost | |||||
| SERGEJ LASKHUL | EDIM ŠABANOVIĆ | 15:45 | ||||
| ELDIN TULEK | ALEŠ PIŠČANEC | 17:30 |
| Št. | Igralec | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | Točke | Vrstni red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDI RUPENA | |||||||||||
| 3 | ROBI JANČIGAJ | 2:0 | ||||||||||
| 4 | IZTOK KLENAR | 0:2 | ||||||||||
| 5 | ROBERT TAVČAR | 0:2 | ||||||||||
| 6 | ALAN KUK | 2:0 | ||||||||||
| 7 | DUŠAN TOPALOVIĆ | 2:0 | ||||||||||
| 8 | MATEJ PEROŠA | 0:2 | ||||||||||
| 9 | SIMON SIMČIČ | X | ||||||||||
| 10 | SULEJMAN TULEK |
Rezultati po kolih prikazujejo razmerje dobljenih in izgubljenih nizov. Točke in vrstni red v tej objavi niso podani.
Igra se na dva dobljena tie-break niza, tretji niz TIE-BREAK do 10 točk, na dve točki razlike. Prvonapisani priskrbi žogice, igrišče in uro igranja.
| Igralec 1 | Igralec 2 | Ura | 1. niz | 2. niz | 3. niz | Opomba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDI RUPENA | SULEJMAN TULEK | 12:30 | Preloženo | |||
| SIMON SIMČIČ | Prost | |||||
| ROBI JANČIGAJ | MATEJ PEROŠA | 14:00 | 6:4 | 6:3 | ||
| IZTOK KLENAR | DUŠAN TOPALOVIĆ | 15:30 | 0:6 | 0:6 | ||
| ROBERT TAVČAR | ALAN KUK | 15:30 | 1:6 | 4:6 |
sprememba v razporedu zaradi odpovedi Nika Brataševca in poškodbe Sulejmana , je za malenkost skrajšala tekmovalni dan. Vseno pa smo videli spodbudne tekme. Predvsem je odstopal Dušan, ki Iztoku ni pustil dihati. Robi se je kar namučil, da s je strl odpor Mateja, ki mu tudi glasno navijanje nasvijačev ni pomagalo. Tudi Robert T. ni imel svojega dne, še posebej v prvem nizu. V drugem se je pobral, vendar je bil Alen Kuk v naletu in tekmo dobil.
Vanganel, 14.11.2026
| Igralec 1 | Igralec 2 | Ura | 1. niz | 2. niz | 3. niz | Opomba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SULEJMAN TULEK | ALAN KUK | 16:00 | ||||
| DUŠAN TOPALOVIĆ | ROBERT TAVČAR | 17:30 | ||||
| MATEJ PEROŠA | IZTOK KLENAR | 17:30 | ||||
| SIMON SIMČIČ | ROBI JANČIGAJ | 19:00 | ||||
| SANDI RUPENA | Prost |
| Igralec 1 | Igralec 2 | Ura | 1. niz | 2. niz | 3. niz | Opomba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SULEJMAN TULEK | Prost | |||||
| ROBI JANČIGAJ | SANDI RUPENA | 12:30 | ||||
| IZTOK KLENAR | SIMON SIMČIČ | 11:00 | ||||
| ROBERT TAVČAR | MATEJ PEROŠA | 12:30 | ||||
| ALAN KUK | DUŠAN TOPALOVIĆ | 14:00 |
| Igralec 1 | Igralec 2 | Ura | 1. niz | 2. niz | 3. niz | Opomba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SULEJMAN TULEK | DUŠAN TOPALOVIĆ | 14:00 | ||||
| MATEJ PEROŠA | ALAN KUK | 14:00 | ||||
| SIMON SIMČIČ | ROBERT TAVČAR | 15:30 | ||||
| SANDI RUPENA | IZTOK KLENAR | 12:30 | ||||
| ROBI JANČIGAJ | Prost |
| Igralec 1 | Igralec 2 | Ura | 1. niz | 2. niz | 3. niz | Opomba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBI JANČIGAJ | SULEJMAN TULEK | 17:30 | ||||
| IZTOK KLENAR | Prost | |||||
| ROBERT TAVČAR | SANDI RUPENA | 19:00 | ||||
| ALAN KUK | SIMON SIMČIČ | 19:00 | ||||
| DUŠAN TOPALOVIĆ | MATEJ PEROŠA | 16:00 |
| Igralec 1 | Igralec 2 | Ura | 1. niz | 2. niz | 3. niz | Opomba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SULEJMAN TULEK | MATEJ PEROŠA | 14:00 | ||||
| SIMON SIMČIČ | DUŠAN TOPALOVIĆ | 12:30 | ||||
| SANDI RUPENA | ALAN KUK | 12:30 | ||||
| ROBERT TAVČAR | Prost | |||||
| ROBI JANČIGAJ | IZTOK KLENAR | 11:00 |
| Igralec 1 | Igralec 2 | Ura | 1. niz | 2. niz | 3. niz | Opomba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IZTOK KLENAR | SULEJMAN TULEK | 14:00 | ||||
| ROBERT TAVČAR | ROBI JANČIGAJ | 14:00 | ||||
| ALAN KUK | Prost | |||||
| DUŠAN TOPALOVIĆ | SANDI RUPENA | 15:30 | ||||
| MATEJ PEROŠA | SIMON SIMČIČ | 12:30 |
| Igralec 1 | Igralec 2 | Ura | 1. niz | 2. niz | 3. niz | Opomba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SULEJMAN TULEK | SIMON SIMČIČ | 16:00 | ||||
| SANDI RUPENA | MATEJ PEROŠA | 17:30 | ||||
| DUŠAN TOPALOVIĆ | Prost | |||||
| ROBI JANČIGAJ | ALAN KUK | 19:00 | ||||
| IZTOK KLENAR | ROBERT TAVČAR | 19:00 |
| Igralec 1 | Igralec 2 | Ura | 1. niz | 2. niz | 3. niz | Opomba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERT TAVČAR | SULEJMAN TULEK | 11:00 | ||||
| ALAN KUK | IZTOK KLENAR | 11:00 | ||||
| DUŠAN TOPALOVIĆ | ROBI JANČIGAJ | 12:30 | ||||
| MATEJ PEROŠA | Prost | |||||
| SIMON SIMČIČ | SANDI RUPENA | 14:00 |
| Št. | Dvojica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo | 12. kolo | 13. kolo | Točke | Vrstni red | Tekme | Zmage | Porazi z osvojenim nizom | Porazi brez osvojenega niza | Razlika nizov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S. ČEBULEC / KALC | 3 | 3 | X | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | ||||||||||
| 4 | HUMAR / TOMŠIČ | 3 | 1 | X | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | ||||||||||
| 3 | KOFOL / PAVLETIČ | 3 | 0 | X | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | ||||||||||
| 8 | KAVČIČ / PREGELJ | 3 | X | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |||||||||||
| 13 | KRIVIČIČ / ŠMICBERGER | 3 | X | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |||||||||||
| 9 | KLENAR / BONIN | 3 | X | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |||||||||||
| 12 | ŽVANUT / URŠIČ | 0 | 3 | X | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | ||||||||||
| 5 | LIKIĆ / HERIC | 1 | X | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | |||||||||||
| 6 | NEMARNIK / MUROVEC | 0 | X | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |||||||||||
| 11 | BUBNIČ / KOSMOVSKI | 0 | X | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |||||||||||
| 7 | O. ČEBULEC / STANCHIC | 0 | 0 | X | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | ||||||||||
| 2 | SIRK / BOŽIČ | X | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1 | KREČIČ / HROVAT | X | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
† Preveriti datuma: Pri 10. kolu je v izvirniku naveden 14.02.2027, pri 12. kolu pa 14.03.2027. Oba naslova navajata sredo, čeprav navedena datuma padeta na nedeljo. Datuma sta ohranjena po izvirniku.
| Dvojica 1 | Dvojica 2 | Ura | 1. niz | 2. niz | 3. niz | Opomba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIRK / BOŽIČ | KRIVIČIČ / ŠMICBERGER | 10:30 | Preloženo | |||
| KOFOL / PAVLETIČ | ŽVANUT / URŠIČ | 12:15 | 6:2 | 6:2 | ||
| HUMAR / TOMŠIČ | BUBNIČ / KOSMOVSKI | 10:30 | 6:1 | 6:1 | ||
| LIKIĆ / HERIC | S. ČEBULEC / KALC | 09:00 | 3:6 | 6:1 | 7:10 | |
| NEMARNIK / MUROVEC | KLENAR / BONIN | 09:00 | Preloženo | |||
| O. ČEBULEC / STANCHIC | KAVČIČ / PREGELJ | 12:15 | 0:6 | 0:6 |
Prosta: KREČIČ / HROVAT
Liga se je začela z dvema preloženima tekmama, pa saj to je normalno na začetku in glede na starost udeležencev ha, ha, ha. Za uvod sta Kavčič in Pregelj(zamenjava Korenč), prikazala igro, s katero bodo imeli ostali akterji težave. Enako suverena sta bila Kraševca Humer Tomšič, pa saj sta vsako leto pri vrhu, zato smo jih tam vajeni. Žvanut v paru z legendo tenisa B. Žvokljem, ki je zamenjal po dogovoru med igralci Slavka Uršiča, se ni mogel resneje upirati tihemu favoritu Pavletiču in Kofolu. Pravo dramo pa smo doživljali na tekmi Kalc / Čebulec S., ki sta z težavo premagala Herica in Likiča, po odigranem tretjem tie break nizu. Ostali so manjkali zaradi osebnih zadev, poškodb in bolezni.
| Dvojica 1 | Dvojica 2 | Ura | 1. niz | 2. niz | 3. niz | Opomba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLENAR / BONIN | O. ČEBULEC / STANCHIC | 09:00 | 6:1 | 6:4 | ||
| S. ČEBULEC / KALC | NEMARNIK / MUROVEC | 10:30 | 6:2 | 6:3 | ||
| BUBNIČ / KOSMOVSKI | LIKIĆ / HERIC | 09:00 | Preloženo | |||
| ŽVANUT / URŠIČ | HUMAR / TOMŠIČ | 12:15 | 1:6 | 6:1 | 10:7 | |
| KRIVIČIČ / ŠMICBERGER | KOFOL / PAVLETIČ | 10:30 | 6:1 | 6:4 | ||
| KREČIČ / HROVAT | SIRK / BOŽIČ | 12:15 | Preloženo |
Prosta: KAVČIČ / PREGELJ
Izvlekla sta se, Ajdovca Miloš in Slavko, sta po gladko izgubljenem nizu našla svojo igro in dvojico iz Krasa po izgubljenem prvem nizu, premagala v 3. tie brak nizu. Z drugo zmago v nizu sta se Paolo in Sergej, tudi tokrat izvojevala pomembno zmago v podaljšanem nizu. Dve zmagi, pa sta na vrhu. Prvo tekmo sta odigrala Draš in Šmici in dokaj gladko premagala Žareta in Vilija B.. S prvencem sta ligo začela Iztok in Vili Bonin. Slednji je skoraj prehiter za "upokojence"., saj jima nista bila kos Ezio in Oskar. Dve srečanji sta bili preloženi v upanju, da se poškodovanci opomorejo, saj bodo nadomestne tekme kmalu na vrsti. Tretje kola je na sporedu 18.11.2026 in tako naprej na 14 dni.
Vanganel, 4.11.2026
| Dvojica 1 | Dvojica 2 | Ura | 1. niz | 2. niz | 3. niz |
|---|---|---|---|---|---|
| KOFOL / PAVLETIČ | KREČIČ / HROVAT | 10:30 | |||
| HUMAR / TOMŠIČ | KRIVIČIČ / ŠMICBERGER | 09:00 | |||
| LIKIĆ / HERIC | ŽVANUT / URŠIČ | 10:30 | |||
| NEMARNIK / MUROVEC | BUBNIČ / KOSMOVSKI | 09:00 | |||
| O. ČEBULEC / STANCHIC | S. ČEBULEC / KALC | 12:15 | |||
| KAVČIČ / PREGELJ | KLENAR / BONIN | 12:15 |
| Dvojica 1 | Dvojica 2 | Ura | 1. niz | 2. niz | 3. niz |
|---|---|---|---|---|---|
| S. ČEBULEC / KALC | KAVČIČ / PREGELJ | 12:15 | |||
| BUBNIČ / KOSMOVSKI | O. ČEBULEC / STANCHIC | 09:00 | |||
| ŽVANUT / URŠIČ | NEMARNIK / MUROVEC | 12:15 | |||
| KRIVIČIČ / ŠMICBERGER | LIKIĆ / HERIC | 10:30 | |||
| KREČIČ / HROVAT | HUMAR / TOMŠIČ | 10:30 | |||
| SIRK / BOŽIČ | KOFOL / PAVLETIČ | 09:00 |
| Dvojica 1 | Dvojica 2 | Ura | 1. niz | 2. niz | 3. niz |
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAR / TOMŠIČ | SIRK / BOŽIČ | 10:30 | |||
| LIKIĆ / HERIC | KREČIČ / HROVAT | 09:00 | |||
| NEMARNIK / MUROVEC | KRIVIČIČ / ŠMICBERGER | 09:00 | |||
| O. ČEBULEC / STANCHIC | ŽVANUT / URŠIČ | 12:15 | |||
| KAVČIČ / PREGELJ | BUBNIČ / KOSMOVSKI | 12:15 | |||
| KLENAR / BONIN | S. ČEBULEC / KALC | 10:30 |
| Dvojica 1 | Dvojica 2 | Ura | 1. niz | 2. niz | 3. niz |
|---|---|---|---|---|---|
| BUBNIČ / KOSMOVSKI | KLENAR / BONIN | 09:00 | |||
| ŽVANUT / URŠIČ | KAVČIČ / PREGELJ | 12:15 | |||
| KRIVIČIČ / ŠMICBERGER | O. ČEBULEC / STANCHIC | 12:15 | |||
| KREČIČ / HROVAT | NEMARNIK / MUROVEC | 10:30 | |||
| SIRK / BOŽIČ | LIKIĆ / HERIC | 09:00 | |||
| KOFOL / PAVLETIČ | HUMAR / TOMŠIČ | 10:30 |
| Dvojica 1 | Dvojica 2 | Ura | 1. niz | 2. niz | 3. niz |
|---|---|---|---|---|---|
| LIKIĆ / HERIC | KOFOL / PAVLETIČ | 09:00 | |||
| NEMARNIK / MUROVEC | SIRK / BOŽIČ | 09:00 | |||
| O. ČEBULEC / STANCHIC | KREČIČ / HROVAT | 10:30 | |||
| KAVČIČ / PREGELJ | KRIVIČIČ / ŠMICBERGER | 12:15 | |||
| KLENAR / BONIN | ŽVANUT / URŠIČ | 12:15 | |||
| S. ČEBULEC / KALC | BUBNIČ / KOSMOVSKI | 10:30 |
| Dvojica 1 | Dvojica 2 | Ura | 1. niz | 2. niz | 3. niz |
|---|---|---|---|---|---|
| ŽVANUT / URŠIČ | S. ČEBULEC / KALC | 12:15 | |||
| KRIVIČIČ / ŠMICBERGER | KLENAR / BONIN | 10:30 | |||
| KREČIČ / HROVAT | KAVČIČ / PREGELJ | 10:30 | |||
| SIRK / BOŽIČ | O. ČEBULEC / STANCHIC | 12:15 | |||
| KOFOL / PAVLETIČ | NEMARNIK / MUROVEC | 09:00 | |||
| HUMAR / TOMŠIČ | LIKIĆ / HERIC | 09:00 |
| Dvojica 1 | Dvojica 2 | Ura | 1. niz | 2. niz | 3. niz |
|---|---|---|---|---|---|
| NEMARNIK / MUROVEC | HUMAR / TOMŠIČ | 09:00 | |||
| O. ČEBULEC / STANCHIC | KOFOL / PAVLETIČ | 09:00 | |||
| KAVČIČ / PREGELJ | SIRK / BOŽIČ | 12:15 | |||
| KLENAR / BONIN | KREČIČ / HROVAT | 10:30 | |||
| S. ČEBULEC / KALC | KRIVIČIČ / ŠMICBERGER | 10:30 | |||
| BUBNIČ / KOSMOVSKI | ŽVANUT / URŠIČ | 12:15 |
| Dvojica 1 | Dvojica 2 | Ura | 1. niz | 2. niz | 3. niz |
|---|---|---|---|---|---|
| KRIVIČIČ / ŠMICBERGER | BUBNIČ / KOSMOVSKI | 12:15 | |||
| KREČIČ / HROVAT | S. ČEBULEC / KALC | 10:30 | |||
| SIRK / BOŽIČ | KLENAR / BONIN | 09:00 | |||
| KOFOL / PAVLETIČ | KAVČIČ / PREGELJ | 12:15 | |||
| HUMAR / TOMŠIČ | O. ČEBULEC / STANCHIC | 10:30 | |||
| LIKIĆ / HERIC | NEMARNIK / MUROVEC | 09:00 |
| Dvojica 1 | Dvojica 2 | Ura | 1. niz | 2. niz | 3. niz |
|---|---|---|---|---|---|
| O. ČEBULEC / STANCHIC | LIKIĆ / HERIC | 10:30 | |||
| KAVČIČ / PREGELJ | HUMAR / TOMŠIČ | 12:15 | |||
| KLENAR / BONIN | KOFOL / PAVLETIČ | 09:00 | |||
| S. ČEBULEC / KALC | SIRK / BOŽIČ | 09:00 | |||
| BUBNIČ / KOSMOVSKI | KREČIČ / HROVAT | 10:30 | |||
| ŽVANUT / URŠIČ | KRIVIČIČ / ŠMICBERGER | 12:15 |
| Dvojica 1 | Dvojica 2 | Ura | 1. niz | 2. niz | 3. niz |
|---|---|---|---|---|---|
| KREČIČ / HROVAT | ŽVANUT / URŠIČ | 12:15 | |||
| SIRK / BOŽIČ | BUBNIČ / KOSMOVSKI | 09:00 | |||
| KOFOL / PAVLETIČ | S. ČEBULEC / KALC | 10:30 | |||
| HUMAR / TOMŠIČ | KLENAR / BONIN | 10:30 | |||
| LIKIĆ / HERIC | KAVČIČ / PREGELJ | 12:15 | |||
| NEMARNIK / MUROVEC | O. ČEBULEC / STANCHIC | 09:00 |
| Dvojica 1 | Dvojica 2 | Ura | 1. niz | 2. niz | 3. niz |
|---|---|---|---|---|---|
| KAVČIČ / PREGELJ | NEMARNIK / MUROVEC | 12:15 | |||
| KLENAR / BONIN | LIKIĆ / HERIC | 09:00 | |||
| S. ČEBULEC / KALC | HUMAR / TOMŠIČ | 10:30 | |||
| BUBNIČ / KOSMOVSKI | KOFOL / PAVLETIČ | 09:00 | |||
| ŽVANUT / URŠIČ | SIRK / BOŽIČ | 12:15 | |||
| KRIVIČIČ / ŠMICBERGER | KREČIČ / HROVAT | 10:30 |
| Št. | Ekipa | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | Točke | Vrstni red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMATERJI | |||||||||||
| 2 | TK PORTOROŽ-VETERANI | |||||||||||
| 3 | TK IDRIJA | |||||||||||
| 4 | TK AJDOVŠČINA | |||||||||||
| 5 | TK SEŽANA | 1:2 | ||||||||||
| 6 | TK LUKA KOPER | 2:1 | ||||||||||
| 7 | BUKOVICA TEAM | |||||||||||
| 8 | TK UMAG | |||||||||||
| 9 | TK GORICA | |||||||||||
| 10 | CT MONFALCONE |
Rezultati po kolih prikazujejo število dobljenih in izgubljenih dvobojev. Točke in vrstni red v tej objavi niso podani.
| Ekipa 1 | Ekipa 2 | Datum | Ura | Rezultat | Opomba | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMATERJI | CT MONFALCONE | 21.11.2026 | 12:30 | |||
| TK PORTOROŽ-VETERANI | TK GORICA | 21.11.2026 | 16:00 | |||
